Investment Performance
(as of 03/17/2025)
Average annual total returns through 02/28/2025
View Sub-Advised Investment Option Choices available to your plan, including benchmarks and percentile rankings.
View investment results: Month-end | Quarter-end
| Inv manager or sub-advisor Investment option | Share price / Unit value | YTD | Last comp mo. | Last 3 mos. | 1 yr. | 3 yr. | 5 yr. | 10 yr. | Since inception Date | Net Gross | Contract cap / Waiver exp. date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large U.S. Equity | Principal Global Investors LargeCap S&P 500 Index Separate Account-R6 | 137.11 | 14.83 | 4.02 | 9.38 | 13.14 | 14.5 | 11.26 | 14.94 | 9.44 01/01/1990 | 0.09% 1.63% | N/A N/A |
| Large U.S. Equity | Principal Financial Advisors Principal Financial Advisors Total Market Stock Index Separate Account-R6 | 32.75 | 14.68 | 4.01 | 9.14 | 12.43 | 14.29 | 11.05 | 14.95 | 6.4 09/28/1999 | 0.01% 0.09% | N/A N/A |
| Large U.S. Equity | Columbus Circle Investors LargeCap Growth Separate Account-R6 | 61.87 | 17.22 | 3.31 | 10.28 | 6.19 | 14.53 | 11.26 | 14.08 | 8.06 06/01/1995 | 1.98% 0.07% | N/A N/A |
| Large U.S. Equity | T. Rowe Price/Brown Advisory LargeCap Growth I Separate Account-R6 | 33.93 | 18.19 | 3.43 | 10.36 | 17.96 | 20.39 | 15.05 | 17.39 | 7.03 12/29/2000 | 0.86% 1.35% | 02/29/2020 02/29/2020 |
| Small / Mid U.S. Equity | LA Capital Mgmt/Victory MidCap Value I Separate Account-R6 | 78.29 | 14.61 | 3.92 | 7.82 | 6.63 | 10.4 | 6.9 | 13.75 | 8.43 07/01/1999 | 1.99% 0.75% | 02/28/2021 02/28/2021 |
| Small / Mid U.S. Equity | Principal Global Investors MidCap S&P 400 Index Separate Account-R6 | 57.69 | 14.16 | 3.99 | 7.74 | 6.62 | 11.87 | 9.1 | 14.71 | 9.54 08/31/1999 | 0.84% 1.14% | N/A N/A |
| Small / Mid U.S. Equity | Columbus Circle Investors MidCap Growth Separate Account-R6 | 56.49 | 23.46 | 3.53 | 11.62 | 13.93 | 16.58 | 11.96 | 15.17 | 7.6 06/01/1995 | 0.69% 1.97% | N/A N/A |
| Small / Mid U.S. Equity | Robert Baird/Eagle Asset Mgmt MidCap Growth III Separate Account-R6 | 35.12 | 21.13 | 5.25 | 12.35 | 16.13 | 15.47 | 10.43 | 14.49 | 6.54 10/28/1999 | 0.68% 0.91% | N/A 02/29/2020 |
| Small / Mid U.S. Equity | Principal Global Investors MidCap Separate Account-R6 | 263.37 | 24.24 | 5.74 | 15.46 | 19.37 | 16.85 | 13.11 | 17.73 | 12.29 01/01/1991 | 1.04% 0.98% | N/A N/A |
| Small / Mid U.S. Equity | Vaughan Nelson/LA Capital/H&W SmallCap Value II Separate Account-R6 | 29.34 | 13.84 | 4.41 | 6.58 | 2.41 | 9.48 | 6.5 | 13.55 | 7.75 06/01/2004 | 0.60% 0.20% | 02/29/2020 02/29/2020 |
| Small / Mid U.S. Equity | Principal Global Investors SmallCap S&P 600 Index Separate Account-R6 | 60.98 | 11.12 | 3.83 | 4.73 | 4.05 | 13.19 | 9.55 | 15.17 | 9.85 08/31/1999 | 1.88% 0.91% | N/A N/A |
| Small / Mid U.S. Equity | Principal Global Investors SmallCap Separate Account-R6 | 183.25 | 16.47 | 4.86 | 7.61 | 4.94 | 13.46 | 8.57 | 14.8 | 10.97 01/01/1991 | 0.20% 0.70% | N/A N/A |
| Small / Mid U.S. Equity | AB/Brown/Emerald SmallCap Growth I Separate Account-R6 | 32.71 | 23.62 | 4.15 | 12.01 | 16.4 | 19.84 | 12.35 | 17.09 | 6.8 12/29/2000 | 1.56% 1.47% | 02/29/2020 02/29/2020 |
| Small / Mid U.S. Equity | Principal Real Estate Inv Real Estate Securities Separate Account-R6 | 60.90 | 20.38 | 0.6 | 5.92 | 18.03 | 8.16 | 9.32 | 15.44 | 11.27 12/31/2002 | 0.01% 1.15% | 02/29/2020 N/A |
| International Equity | Principal Global Investors International Emerging Markets Separate Account-R6 | 56.58 | 3.26 | 2.33 | 3.38 | -12.13 | 8.91 | 2.48 | 6.45 | 7.72 01/01/1995 | 1.92% 1.00% | N/A N/A |
| International Equity | Principal Global Investors Diversified International Separate Account-R6 | 82.00 | 10.72 | 2.71 | 5.63 | -6.34 | 6.45 | 2.99 | 8.44 | 6.94 05/20/1987 | 0.65% 0.68% | N/A N/A |
| International Equity | Origin Asset Management LLP International I Separate Account-R6 | 48.57 | 13.77 | 3.52 | 7.6 | -8.77 | 7.87 | 4.04 | 8.27 | 4.09 07/01/1999 | 0.43% 1.76% | 02/29/2020 02/29/2020 |
| International Equity | Principal Global Investors International SmallCap Separate Account-R6 | 112.90 | 12.07 | 2.63 | 4.88 | -10.12 | 7.44 | 4.67 | 11.66 | 10.59 01/01/1995 | 1.69% 1.28% | N/A N/A |
| Short-Term Fixed Income | Principal Global Investors Liquid Assets Separate Account-R6 | 51.74 | 0.76 | 0.18 | 0.49 | 1.77 | 0.91 | 0.42 | 0.14 | 4.37 12/10/1980 | 1.89% 0.82% | N/A N/A |
| Fixed Income | General Investment Account | - | 3 | N/A | 3 | 1.93 | 2.88 | 3.26 | 6.02 | N/A 06/15/1941 | 0.25% 0.52% | N/A N/A |
| Fixed Income | Mellon Investments Corp. Bond Market Index Separate Account-R6 | 13.08 | 3.38 | -0.03 | 1.78 | 4.81 | 1.39 | 2.07 | N/A | 2.85 12/30/2009 | 1.94% 0.11% | N/A N/A |
| Fixed Income | Principal Global Investors Core Plus Bond Separate Account-R6 | 1246.02 | 4.47 | 0.3 | 2.32 | 4.45 | 2.32 | 2.41 | 5.69 | 7.19 02/01/1983 | 0.60% 1.12% | N/A N/A |
| Fixed Income | Principal Global Investors Government & High Quality Bond Separate Account-R6 | 27.85 | 2.62 | 0 | 1.31 | 4.48 | 1.26 | 2.06 | 3.02 | 4.02 07/01/1993 | 0.24% 1.87% | N/A N/A |
| Fixed Income | Principal Real Estate Inv U.S. Property Separate Account-R6 | 1194.93 | 2.1 | 0.29 | 1.65 | 6.96 | 8.02 | 9.89 | 8.17 | 6.86 01/01/1982 | 1.35% 0.56% | N/A N/A |
| Fixed Income | Spectrum Preferred Securities Separate Account-R6 | 26.62 | 8.12 | 1.43 | 3.83 | 4.63 | 5.3 | 5.12 | 11.28 | 5.94 05/31/2002 | 1.52% 1.42% | 12/30/2019 N/A |
Low risk / Return
Short-Term Fixed Income
Fixed Income
Balanced / Asset Allocation
Large U.S. Equity
Small / Mid U.S. Equity
International Equity
High risk / Return
View detailed descriptions of all asset classes
